Harga Cash dan Kredit | Promo Dealer Honda Palembang
Harga Mobil Honda Terbaru Daerah Palembang dan Sekitarnya ( Dealer Honda Palembang )
Type Kendaraan | Mesin | Harga |
---|---|---|
HONDA BRIO | ||
Brio Satya A M/T | 1200 cc | 131.400.000 |
Brio Satya S M/T | 1200 cc | 136.400.000 |
Brio Satya E M/T | 1200 cc | 142.400.000 |
Brio CKD S A/T | 1200 cc | 164.100.000 |
Brio CKD E AT | 1200 cc | 169.100.000 |
HONDA MOBILIO | ||
Mobilio S M/T | 1500 cc | 201.500.000 |
Mobilio E M/T | 1500 cc | 221.500.000 |
Mobilio E CVT A/T | 1500 cc | 232.500.000 |
Mobilio E CVT PRESTIGE A/T | 1500 cc | 242.000.000 |
Mobilio RS M/T | 1500 cc | 245.500.000 |
Mobilio RS A/T | 1500 cc | 255.500.000 |
HONDA BR-V | ||
BRV 1.5 M/T | 1500 cc | 235.300.000 |
BRV 1.5 M/T | 1500 cc | 245.300.000 |
BRV 1.5 CVT A/T | 1500 cc | 255.300.000 |
BRV 1.5 CVT A/T | 1500 cc | 270.300.000 |
HONDA JAZZ | ||
Jazz A M/T | 1500 cc | 227.000.000 |
Jazz S M/T | 1500 cc | 248.000.000 |
Jazz S A/T | 1500 cc | 258.500.000 |
Jazz RS M/T | 1500 cc | 269.000.000 |
Jazz RS A/T | 1500 cc | 279.000.000 |
HONDA FREED | ||
Freed A A/T | 1500 cc | 250.600.000 |
Freed S A/T | 1500 cc | 283.800.000 |
Freed E A/T | 1500 cc | 306.800.000 |
HONDA HR-V | ||
HRV A 1.5 M/T | 1500 cc | 264.000.000 |
HRV S 1.5 M/T | 1500 cc | 278.000.000 |
HRV S 1.5 A/T | 1500 cc | 288.000.000 |
HRV E 1.5 A/T | 1500 cc | 309.000.000 |
HRV E PRESTIGE 1.8 A/T | 1800 cc | 378.500.000 |
HONDA CR-V | ||
CRV 2.0 M/T | 2000 cc | 412.500.000 |
CRV 2.0 A/T | 2000 cc | 422.500.000 |
CRV 2.4 A/T | 2400 cc | 457.000.000 |
CRV 2.4 A/T | 2400 cc | 496.000.000 |
HONDA CITY | ||
City S M/T | 1500 cc | 303.000.000 |
City S A/T | 1500 cc | 313.000.000 |
City E M/T | 1500 cc | 317.500.000 |
City E A/T | 1500 cc | 327.500.000 |
City ES A/T | 1500 cc | 347.500.000 |
HONDA CIVIC | ||
Civic 1.8 M/T | 1800 cc | 394.500.000 |
Civic 1.8 A/T | 1800 cc | 408.500.000 |
Civic 2.0 A/T | 2000 cc | 477.500.000 |
HONDA ACCORD | ||
Accord VTI 2.4 A/T | 2400 cc | 549.000.000 |
Accord VTI-L 2.4 A/T | 2400 cc | 699.000.000 |
HONDA CR-Z | ||
CRZ A/T | 1500 cc | 538.000.000 |
CRZ SE A/T | 1500 cc | 548.000.000 |
HONDA ODYSSEY | ||
Odyssey 2.4 S A/T | 2400 cc | 623.000.000 |
Odyssey 2.4 E A/T | 2400 cc | 723.000.000 |
Untuk Informasi PROMO dan Paket Kredit DP ringan atau Angsuran murah silakan langsung menghubungi contact person yang kami sediakan dengan cara :
ketik : Nama#Alamat#Tipe Mobil kirim ke 082282805400
Syarat Kredit Mobil Honda Untuk Perorangan :
- FC KTP Suami dan Istri
- FC Kartu Keluarga (KK)
- FC PBB / Rek.Listrik
- FC Tabungan/Rek Koran 3 bulan terakhir
- Slip Gaji / Bukti Usaha ( bisa berupa nota jual beli atau SKU )
Syarat Kredit Mobil Honda, Untuk Perusahaan :
- FC NPWP
- FC SIUP & SITU
- FC Domisili Perusahaan
- FC Akte Perusahaan
- FC KTP Direksi
- FC Rekening Koran Perusahaan