Harga Cash dan Kredit Mobil Daihatsu Palembang 2019 | Promo Daihatsu Palembang
Harga Daihatsu Palembang dan Sekitarnya ( Dealer Daihatsu Palembang )
Harga OTR Daihatsu SIGRA Palembang
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Daihatsu Sigra D | Rp.115.700.000 | |
Daihatsu Sigra M | Rp.124.800.000 | |
Daihatsu Sigra X Std | Rp.134.300.000 | Rp.147.400.000 |
Daihatsu Sigra X Dlx | Rp.139.800.000 | Rp.152.900.000 |
Daihatsu Sigra R Std | Rp.140.300.000 | Rp.153.400.000 |
Daihatsu Sigra R Dlx | Rp.144.100.000 | Rp.157.200.000 |
Harga OTR Daihatsu Ayla Palembang
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Daihatsu Ayla D 1.0 | Rp 98.000.000 | – |
Daihatsu Ayla D + 1.0 | Rp 110.200.000 | – |
Daihatsu Ayla M 1.0 | Rp 114.700.000 | Rp 124.000.000 |
Daihatsu Ayla X 1.o | Rp 122.200.000 | Rp 131.500.000 |
Daihatsu Ayla X Airbags 1.0 | Rp 125.800.000 | Rp 135.100.000 |
Daihatsu Ayla X DLX 1.0 | Rp 129.600.000 | Rp 138.800.000 |
Daihatsu Ayla X 1.2 | Rp 131.200.000 | Rp 141.500.000 |
Daihatsu Ayla R 1.2 | Rp 138.300.000 | Rp 148.500.000 |
Daihatsu Ayla R DLX 1.2 | Rp 142.300.000 | Rp 152.500.000 |
Harga OTR Daihatsu Sirion Palembang
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Daihatsu Sirion D FMC | Rp 163.400.000 | Rp 174.300.000 |
Daihatsu Sirion D FMC Sporty | Rp 171.900.000 | Rp 183.400.000 |
Harga OTR Daihatsu Great New Xenia Palembang
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Xenia 1.0 D Std | Rp.000 | |
Xenia 1.0 M Std | Rp.000 | |
Xenia 1.0 M Dlx | Rp..000 | |
Xenia 1.3 X Std | Rp.188.800.000 | Rp.199.900.000 |
Xenia 1.3 X Deluxe | Rp.204.900.000 | Rp.216.100.000 |
Xenia 1.3 R Std | Rp.193.200.000 | Rp.204.300.000 |
Xenia 1.3 R Sporty | Rp.212.900.000 | Rp.223.700.000 |
Harga OTR Daihatsu Terios Palembang
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Daihatsu Terios X std | Rp 204.200.000 | |
Daihatsu Terios X deluxe | Rp 214.200.000 | Rp 224.450.000 |
Daihatsu Terios R std | Rp 237.900.000 | Rp 248.800.000 |
Daihatsu Terios R deluxe | Rp 247.900.000 | Rp 258.800.000 |
Harga OTR Daihatsu Luxio Palembang
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Daihatsu LUXIO 1.5 D | Rp 176.250.000 | – |
Daihatsu LUXIO 1.5 D Ambulance | Rp 208.450.000 | – |
Daihatsu LUXIO 1.5 X | Rp 194.550.000 | Rp 205.700.000 |
Harga OTR Daihatsu GranMax MB Palembang
TIPE | MANUAL | AUTOMATIC |
---|---|---|
Gran Max MB 1.3 D FH | Rp 150.000.000 | – |
Gran Max MB 1.3 D FF FH | Rp 156.400.000 | – |
Gran Max MB 1.3 D FF Ambulance | Rp 183.100.000 | – |
Gran Max MB 1.5 D PS FH | Rp 166.300.000 | – |
Syarat Kredit Mobil Daihatsu Palembang :
- Foto copy KTP Suami dan Istri
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy PBB / Rek.Listrik
- Foto copy Tabungan/Rek Koran 3 bulan terakhir
- SKU ( Surat Keterangan Usaha ) atau Slip gaji
Kami bekerjasama dengan leasing-leasing terkemuka dengan bunga yang sangat murah.
PROSES CEPAT DAN MUDAH
ANGSURAN ATAU TDP BISA DI TENTUKAN SESUAI KEBUTUHAN
CASH & CREDIT ( 1-6 TAHUN )
Keuntungan anda membeli mobil melalui kami sebagai berikut :
– Unit ready stock
– Discount jutaan rupiah
– Proses cepat dan mudah
– Data yang kurang kami akan bantu
– Data aplikasi anda aman
– Booking fee hanya 1 juta sudah bisa langsung pesan unitnya
– Fleksible, angsuran bisa di sesuaikan dengan budget anda ( DP mulai 20 %)
– Bekerja sama dengan Leasing terkemuka (BCA,Maybank,Panin,Adira,OTO,MTF,Niaga dll)
– Bisa terima tukar tambah mobil segala merk dan tahun berapapun
– Bisa terima tukar tambah mobil walaupun BPKB masih di Leasing* – Test unit kami bawakan ke tempat anda (GRATIS)
– Sibuk ? kami siap datang dan presentasi di tempat anda
Untuk Informasi PROMO dan Paket Kredit DP ringan atau Angsuran murah silakan langsung menghubungi contact person yang kami sediakan dengan cara :
ketik : Nama#Alamat#Tipe Mobil kirim ke 082282805400
Untuk xenia 1,3 standar ada promo apa?
untuk angsuran 2,5 jt tot dp brp?
Brp dp paling kecil untuk kredit sigra tipe D dan brpa angsurannya utk tenor selama 5thn..