CARRY FUTURA PICK UP ( HARGA PROMO DP MURAH )
Suzuki Carry pick up tetap menjadi pilihan utama oleh para pelaku usaha. Selama 36 tahun membantu menggerakkan roda perekonomian daerah. Dari generasi ke generasi, Suzuki Carry pick up telah membuktikan sebagai armada angkut yang handal dan irit. Ini merupakan bukti nyata kualitas tak tertandingi. Didukung dengan jaringan servis dan spare parts yang ada di mana-mana, serta harga jual kembalinya yang tinggi, menjadikan Suzuki Carry pick up armada usaha dan investasi yang menguntungkan.
Mobil suzuki carry pick up 1,5 Futura ini memiliki mesin yang tangguh dan bertenaga, perawatan yang mudah dan murah, suku cadang mudah didapat, irit bahan bakar, dan ramah lingkungan dengan memiliki standar Emisi Euro-2, sehingga mobil ini memiliki nilai ekonomi yang menguntungkan untuk keperluan usaha dan bisnis.
SPESIFIKASI SUZUKI CARRY PICK UP PALEMBANG ( DEALER MOBIL SUZUKI PALEMBANG )
DIMENSIONS | Wide Deck (FD) | Flat Deck (WD) | ||
Overall Length | mm | 3.930 | 3.780 | |
Overall Width | mm | 1.830 | 1.580 | |
Overall Height | mm | 1.850 | 1.825 | |
Wheelbase | mm | 1.970 | 1.970 | |
Front Tread | mm | 1.970 | 1.345 | |
Rear Tread | mm | 1.330 | 1.345 | |
Ground Clearance | mm | 180 | 180 | |
Minimum Turning Radius | m | 4.2 | 4.2 | |
Deck Lenght | mm | 2.350 | 2.200 | |
Deck Width | mm | 1.650 | 1.480 | |
Deck Height | mm | 370 | 300 | |
Deck Volume | lt | 1.435 | 976 | |
WEIGHT | ||||
Curb Weight | kg | 900 | 800 | |
Gross Vehicle Weight | kg | 2.085 | 1.945 | |
|
||||
Type | G15A | |||
Number of Cylinders | 4 In-Line | |||
Number of Valves | 8 | |||
Displacement | cm3 | 1.493 | ||
Bore x Stroke | mm | 75 x 84.5 | ||
Compression Ratio | ps/rpm | 8.95 : 1 | ||
Max. Output | nm/rpm | 77/6.000 | ||
Max. Torque | 11.2/3.500 | |||
Fuel Distribution | Multi Point Injection (MPI) | |||
TRANSMISSION | 5 M/T | |||
Type | ||||
Gear Ratio | 1st | 3.579 | ||
2nd | 2.094 | |||
3rd | 1.530 | |||
4th | 1.000 | |||
5th | 0.855 | |||
Reverse | 3.727 | |||
Final Gear Ratio | 4.875 | |||
CHASSIS | ||||
Steering | Rack & Pinion | |||
Brakes | Front | Ventilated Disc | ||
Rear | Drum, Leading & Trailing | |||
Suspension | Front | MacPherson Strut & Coil Spring | ||
Rear | Leaf Spring | |||
Tyres | 5.50-13-8PR | |||
CAPACITY | ||||
Fuel Tank | Litre | 42 | ||
Seating Cap. | Persons | 3 |
Kami selaku main dealer mobil suzuki di Palembang memberikan Harga dan Penawaran terbaik.
HARGA CARRY PICK UP DIPALEMBANG & SEKITARNYA ( DEALER MOBIL SUZUKI PALEMBANG )
ITipe | Harga |
---|---|
FD non AC/PS | 147.000.000 |
FD AC PS | 155.000.000 |
WD non AC/PS | 151.000.000 |
WD AC PS | 159.500.000 |
FREE AKSESORIS :Suzuki Carry Pick Up di Palembang menawarkan program DP murah, hanya dengan DP 10 jt-an bisa membawa pulang suzuki carry pick up dipalembang.
- Kaca Film
- Talang air
- Karpet Keping
- Tape CD MP3
- Alarm Anti Maling
- Sarung Jok
- Karpet Peredam
Melayani pembelian secara cash dan kredit untuk daerah Palembang dan sekitarnya
Syarat Kredit Mobil Suzuki Carry Pick up :
- Foto copy KTP Suami dan Istri
- Foto copy Kartu Keluarga (KK)
- Foto copy PBB / Rek.Listrik
- Foto copy Tabungan/Rek Koran 3 bulan terakhir
- SKU ( Surat Keterangan Usaha ) ATAU SLIP GAJI
HUBUNGI MARKETING KAMI DENGAN CARA,
KETIK : NAMA#ALAMAT#TIPE MOBIL # KIRIM KE 082282805400
Harga dijamin paling murah ( DEALER MOBIL SUZUKI PALEMBANG )